Tamaño: 1/2 "-24"
Estándar: API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A500, GB9711.1, EN10219, EN10217, GB/T3091, BS1387
Espesor de la pared: 1 mm-22.2 mm o como requisitos de clientes
MOQ: 2 toneladas
Material: Q195 / Q215 / Q235 / Q345
Certificación: ISO9001
Uso:
Para ser utilizado para transportar gas, agua y petróleo para las
industrias de petróleo y gas natural y para fines de tuberías de acero
estructural.
Tubería de acero ERW | |||||||||
Stabdaed: API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A500, GB9711.1 | |||||||||
Application:To be used for conveying gas,water,and petroleum for oil and natural gas Aplicación: Para ser utilizado para transportar gas, agua y petróleo para las industrias de petróleo y gas natural y para fines de tuberías de acero estructural. | |||||||||
Grado de tubo de acero principal: GR.A, GR.B, GR.C, Q195, Q235B, Q345B y así sucesivamente. | |||||||||
Pulgada | OD (mm) | Grosor de pared estándar | |||||||
SCH 10WT (mm) | SCH 20WT (mm) | SCH 40WT (mm) | SCH 60WT (mm) | SCH 80WT (mm) | SCH 100WT (mm) | SCH 160WT (mm) | XXS (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14 | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16 | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 543.98 | ||
24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26 | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28 | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30 | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34 | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38 | 965 | ||||||||
40 | 1016 | ||||||||
42 | 1066 | ||||||||
44 | 1117 | ||||||||
46 | 1168 | ||||||||
48 | 1219 |
Breve introducción
El tubo de acero soldado con carbón negro ERW significa tubos soldados con resistencia eléctrica y la materia prima es acero al carbono, principalmente el carácter es que el haz de soldadura es liso, dos extremos sin rebabas, la dureza es muy fuerte, por lo que se puede usar material especial para los componentes de la máquina. Se utiliza en ingeniería de construcción, material de construcción, andamios, tuberías de línea, ensamblaje de transferencia subterránea estructural, transferencia de líquidos químicos, transferencia de petróleo y gas, etc. La superficie exterior puede tratarse con pintura galvanizada, al aceite, negra, 3pe o como solicitud del cliente. El tiempo de validez de uso normal será de alrededor de 5-10 años.
Campos de aplicación
Los productos son ampliamente utilizados en ingeniería del agua, industria petroquímica, industria química, industria de energía eléctrica, riego agrícola, construcción urbana.
Se utiliza para el transporte de líquidos: suministro de agua y drenaje. Para el transporte de gas: gas, vapor, gas licuado de petróleo
Para uso estructural: como tubería de pilotes, como puente; tuberías para muelles, carreteras y estructuras de construcción