Estándar: ASTM A500, EN10219 (EN10217)
Aplicación: se utiliza para tubos de acero estructural
Grado de tubo de acero principal: A.B.C, Q195, Q215, Q235, Q345
SUPERFICIE: Ligeramente pintura al óleo / antioxidante / desnuda.
TABLA 2 Requisitos de tracción | ||
Grado A | Grado B | |
Resistencia a la tracción, min, psi (Mpa) | 58000(400) | 70000(483) |
Límite elástico, min, psi (Mpa) | 36000(250) | 50000(345) |
Alargamiento en 2 pulg. (50.8), min,% | 23 | 23 |
Tamaño de tubería cuadrada y rectangular | |||
TAMAÑO (mm) | ESPESOR (mm) | TAMAÑO (mm) | ESPESOR (mm) |
12 x 12 | 0.7-1.5 | 20 x 10 | 0.7-1.5 |
15 x 15 | 0.7-1.5 | 25 x 12 | 0.7-1.5 |
16 x 16 | 0.7-1.5 | 38 x 19 | 0.7-1.5 |
19 x 19 | 0.7-1.5 | 50 x 25 | 0.7-1.5 |
20 x 20 | 0.7-1.5 | 50 x 30 | 0.7-3.0 |
25 x 25 | 0.7-2.75 | 60 x 40 | 0.7-3.5 |
30 x 30 | 0.7-2.75 | 75 x 50 | 0.7-4.0 |
32 x 32 | 0.7-3.0 | 80 x 40 | 0.7-4.0 |
28 x 38 | 0.7-3.0 | 100 x 50 | 0.7-6.0 |
40 x 40 | 0.7-3.5 | 100 x 60 | 2.0-6.0 |
50 x 50 | 0.7-5.0 | 100 x 75 | 2.0-6.0 |
60 x 60 | 0.7-6.0 | 120 x 60 | 3.0-6.0 |
70 x 70 | 1.5-6.0 | 125 x 50 | 3.0-6.0 |
75 x 75 | 1.5-6.0 | 125 x 75 | 3.0-6.0 |
80 x 80 | 2.0-6.0 | 150 x 50 | 3.0-6.0 |
90 x 90 | 2.0-6.0 | 150 x 75 | 3.0-6.0 |
100 x 100 | 2.3-6.0 | 150 x 100 | 4.0-12 |
120 x 120 | 4.0-6.0 | 160 x 80 | 4.0-6.0 |
125 x 125 | 4.0-6.0 | 175 x 100 | 4.0-12 |
150 x 150 | 4.0-8.0 | 200 x 100 | 4.0-12 |
200 x 200 | 6.0-12 | 200 x 150 | 4.0-12 |
250 x 250 | 6.0-12 | 250 x 150 | 5.0-12 |
300 x 300 | 6.0-12 | 300 x 200 | 5.0-16 |
400 x 400 | 6.0-12 | 400x 200 | 5.0-16 |
Campos de aplicacion:
La tubería de acero cuadrada, debido a su excelente rendimiento, se usa a menudo en: muro cortina de vidrio, torre de energía, red eléctrica de comunicación, transporte de agua y gas, carcasa de alambre, carcasa, puentes, estructura metálica, transmisión de energía, etc., se ha utilizado ampliamente en años recientes
Nuestro servicio:
1. Calidad: controla estrictamente la calidad a través de tres niveles. Primer nivel, prueba de calidad en la línea de producción. Segundo nivel, prueba de calidad durante el almacenamiento. Tercer nivel, prueba de calidad antes de cargar.
2. Puntualidad: 24 horas en línea. Proporcionar servicios de consultoría y cotización para clientes todo el tiempo.
3.Veracidad: siga estrictamente el estándar del cliente para garantizar el rango de tolerancia y cumplir con los requisitos del cliente.
4.Integridad: si el cliente se queja de la calidad de los productos, nuestra empresa cooperará activamente con ellos para resolver el problema. Si es responsabilidad de nuestra empresa, asumiremos la responsabilidad y compensación correspondientes.
5.Longevity: Establecer una buena relación a largo plazo con los clientes.