Flujo del proceso
Tubo en blanco - inspección - pelado - inspección - calentamiento - perforación - decapado - reparación - secado por aire lubricante - cabezal de soldadura - estirado en frío - tratamiento de solución - hoz - lavado ácido Pasivación - Inspección - Laminado en frío - Desengrase - Cabezal de corte - Secado al aire - Pulido interno - Pulido externo - Inspección - Marcado - Embalaje terminado
Producto | ít | Tubo de acero sin costura de alta calidad para gas y petróleo |
tamaño | DE | 1/8” -24” (5.0mm-716mm) |
Espesor de pared | 0.3mm-26mm | |
SCH20,SCH40,STD,XS,SCH80,SCH160,XXS | ||
Longitud | Menos de 12m | |
Material de acero | ASTM 106 Gr.B API 5L Gr.B ASTM A 53 Gr.B | |
Estándar | ASTM A53, BS1387-1985 | |
Peso de zinc | 120g,270g,400g,500g,550g 20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm | |
Uso | 1) baja presión de líquido, agua, gas, petróleo, tubería 2) construcción 3) cerca, tubo de puerta | |
Termina | 1) llano 2) biselado 3) Hilo con acoplamiento o tapa 4) chaflán 5) Groove 6) tornillo | |
Protector final | 1) tapa de tubo de plástico 2) protector de hierro | |
Tratamiento de superficies | 1) Desnudo 2) Pintado de negro (revestimiento de barniz) 3) galvanizado 4) engrasado 5) PE, 3PE, FBE, revestimiento resistente a la corrosión, revestimiento anticorrosivo. | |
Técnica | Resistencia electrónica soldada (ERW) Fusión electrónica soldada (EFW) Soldadura por arco sumergido doble (DSAW) | |
Inspección | Con prueba hidráulica, corriente de Foucault, prueba infrarroja | |
Entrega | 1) contenedor 2) granelero | |
Fecha de entrega | Según la cantidad y especificación de cada pedido |
Service:
1.100% after-sales quality assurance
2.Reply with 24 hours
3.Any payment method
4.Free sample